GESTABILISEERD ZAND (volumetrische massa +/- 1.7T/m³) ** | |||
op weerstand* | |||
Stabil RWM 2N/mm²/7 | Funderingen, terrassen, tegels, klinkers, |
Recupzand | |
Stabil RWM 3N/mm²/28 | Recupzand | ||
Stabil RWM 2N/mm²/7 | Funderingen, terrassen, tegels, klinkers, opritten |
Rondzand 0/4 (0/2,5) | |
Stabil RWM 3N/mm²/28 | Rondzand 0/4 (0/2,5) | ||
Stabil RWM 4N/mm²/28 | Rondzand 0/4 (0/2,5) | ||
op samenstelling | |||
Stabil 100 kg/m³ | Funderingen, terrassen, tegels, klinkers, opritten |
Recupzand | |
Stabil 150 kg/m³ | Recupzand | ||
Stabil 100 kg/m³ | Rondzand 0/4 (0/2,5) | ||
Stabil 150 kg/m³ | Rondzand 0/4 (0/2,5) | ||
Stabil 200 kg/m³ | Rondzand 0/4 (0/2,5) | ||
MAGER BETON   (volumetrische massa +/- 2.1T/m³) ** | |||
op weerstand* | granulometrie | ||
Schraal beton RWM 12N/mm²/90 R | Funderingen | 0/20 | |
Schraal beton RWM 12N/mm²/90 R | Funderingen | 0/40 | |
op samenstelling | |||
Schraal beton 150kg/m³ | Funderingen | 0/20 | |
Schraal beton 200kg/m³ | Funderingen | 0/20 | |
Schraal beton 150kg/m³ | Funderingen | 0/40 | |
Schraal beton 200kg/m³ | Funderingen | 0/40 | |
STEENSLAGFUNDERING   (volumetrische massa +/- 2.1T/m³) ** | granulaten | ||
TYPE IA CONFORM SB250 2.2 | Funderingen | REC COPRO 0/40 | |
TYPE IIA CONFORM SB250 2.2 | Funderingen | REC COPRO 0/20 |
GRANULATEN | ||
> | ||
Metselwerk- en mengpuin <70 | ||
Metselwerk- en mengpuin >70 | ||
Ongewapend beton <70 | ||
Ongewapend beton >70 | ||
Gewapend beton extra (welfsels) | ||
Gewapend beton | ||
Asfalt niet teerhoudend <70 | ||
Asfalt niet teerhoudend >70 | ||
Asfalt teerhoudend <70 | ||
Asfalt teerhoudend >70 | ||
Méérprijs: indien méér dan 1% hout, plastic, fund.doek aanwezig | ||
Méérprijs: indien >= 5% < 15% grond aanwezig | ||
GRONDEN | ||
Grond 'Vrij Gebruik' (code 211) | ||
Algemeen nummer | 09 398 12 13 | ||
Siteverantwoordelijke: Mike Clicteur | planning@woestijne42 | 0479 24 78 20 | |
Contact | Mike Clicteur | 0479 24 78 20 | |
Prijsvragen: | |||
Algemene prijsvragen: | verkoop@woestijne42.be | 0479 24 78 20 | |
Grondacceptatie: | Boeve Peter | 0486 54 28 98 | |
Houtverwerking en biomassa: De Keyser Dominique | bio@woestijne42.be | 0486 54 28 95 | |
Openingsuren: | |||
Ma-Vrij: 6u-18u ---> Afhalen/storten breekwerf | |||
Ma-Vrij: 6u-16u ---> Betoncentrale | |||
Zat: 6u-16u ---> Afhalen/storten breekwerf | |||
Zat: 6u-11u ---> Betoncentrale | |||
BTW BE 0448.78.124 - ING: IBAN BE31 3800 5204 8655 - BIC: BBRU BE BB |
TITEL | BESCHRIJVING | VERSIE | DOWNLOAD/LINK | |
Acceptatiereglement | Acceptatiereglement | Versie 1.3 dd.27/04/2015 | -- REGLEMENT -- | |
TOP Certificaat | Certificaat afgeleverd door Grondwijzer vzw | v2017-2019 | -- CERTIFICAAT -- | |
COPRO extranet | Zoek hier de meest recente techniche fiches | -- OPZOEKEN -- | ||